football.ua
  • ТЕСТИ
  • ПРАВИЛА ЖИТТЯ
  • РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
  • РЕЙТИНГ КАЗИНО
  • ЄВРО-2024
  • ЛІГА НАЦІЙ
  • УКРАЇНА
  • АНГЛІЯ
  • ІСПАНІЯ
  • ІТАЛІЯ
  • НІМЕЧЧИНА
  • ФРАНЦІЯ
  • НІДЕРЛАНДИ
  • ПОРТУГАЛІЯ
  • ПОЛЬЩА
  • ТУРЕЧЧИНА
  • ІНШІ
  • ЛІГА ЧЕМПІОНІВ
  • ЛІГА ЄВРОПИ
  • ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ
  • ФУТЗАЛ
  • ЧТИВО
  • ЧЕМПІОНАТ СВІТУ
  • ФАН-СЕКТОР
  • Статистика. Англія. Прем'єр-ліга, 2023 - 2024

    Сезон:

    Турнір:

    гравець і г п г+п жк чк оцінка
    Астон Вілла Бубакар Камара 20 0 0 0 7 1 0,0
    Бернлі Джордан Баєр 15 0 1 1 7 0 0,0
    Вулвергемптон Матеус Кунья 30 11 (1) 6 17 6 0 0,0
    Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш 33 10 (4) 7 17 6 0 0,0
    Брентфорд Йоан Вісса 32 10 1 11 6 0 0,0
    Вест Гем Мохаммед Кудус 31 7 6 13 6 0 0,0
    Тоттенгем Деян Кулушевські 33 6 3 9 6 0 0,0
    Евертон Абдулай Дукуре 30 6 3 9 6 0 0,0
    Челсі Рахім Стерлінг 28 6 5 11 6 0 0,0
    Вест Гем Майкл Антоніо 24 6 3 9 6 0 0,0
    Тоттенгем Крістіан Ромеро 30 5 0 5 6 1 0,0
    Фулгем Андреас Перейра 36 3 7 10 6 0 0,0
    Манчестер Сіті Джек Гріліш 20 3 3 6 6 0 0,0
    Крістал Пелес Йоахім Андерсен 36 2 3 5 6 0 0,0
    Крістал Пелес Тайрік Мітчелл 35 2 3 5 6 0 0,0
    Вулвергемптон Раян Аїт-Нурі 31 2 1 3 6 0 0,0
    Челсі Аксель Дісасі 31 2 0 2 6 0 0,0
    Евертон Джеймс Гарнер 34 1 2 3 6 0 0,0
    Вулвергемптон Тоті 33 1 2 3 6 0 0,0
    Астон Вілла Люка Дінь 31 1 3 4 6 0 0,0
    Брентфорд Крістоффер Аєр 27 1 1 2 6 0 0,0
    Тоттенгем Родріго Бентанкур 20 1 1 2 6 0 0,0
    Вест Гем Владімір Цоуфал 34 0 7 7 6 0 0,0
    Крістал Пелес Вілл Г'юз 29 0 1 1 6 0 0,0
    Евертон Ешлі Янг 29 0 0 0 6 1 0,0
    Манчестер Юнайтед Люк Шоу 12 0 1 1 6 0 0,0
    Шеффілд Юнайтед Олівер Макберні 21 5 (2) 3 8 5 2 0,0
    Челсі Михайло Мудрик 29 4 2 6 5 0 0,0
    Ліверпуль Трент Александер-Арнольд 26 4 4 8 5 0 0,0
    Арсенал Габріел Жезус 24 4 4 8 5 0 0,0
    Фулгем Гаррі Вілсон 32 3 3 6 5 0 0,0
    Бернлі Дара О'Ши 31 3 3 6 5 1 0,0
    Астон Вілла Джон Дуран 20 3 0 3 5 0 0,0
    Тоттенгем Дестіні Удоджі 28 2 3 5 5 1 0,0
    Тоттенгем Міккі ван де Вен 24 2 0 2 5 0 0,0
    Ньюкасл Юнайтед Жоелінтон 17 2 1 3 5 0 0,0
    Астон Вілла Езрі Конса 33 1 0 1 5 0 0,0
    Фулгем Келвін Бессі 26 1 0 1 5 1 0,0
    Ньюкасл Юнайтед Кіран Тріпп'єр 25 1 10 11 5 0 0,0
    Манчестер Юнайтед Каземіро 22 1 2 3 5 0 0,0
    Манчестер Юнайтед Андре Онана 35 0 0 0 5 0 0,0
    Ліверпуль Джо Гомес 31 0 1 1 5 0 0,0
    Манчестер Сіті Едерсон 31 0 0 0 5 0 0,0
    Шеффілд Юнайтед Остон Трасті 29 0 0 0 5 0 0,0
    Фулгем Гаррісон Рід 26 0 1 1 5 0 0,0
    Челсі Мало Гюсто 24 0 5 5 5 1 0,0
    Ліверпуль Ібраїма Конате 22 0 0 0 5 1 0,0
    Бернлі Максим Естев 14 0 0 0 5 0 0,0
    Челсі Бен Чілвелл 13 0 1 1 5 0 0,0
    Брентфорд Аарон Гікі 9 0 0 0 5 0 0,0

    І — зіграні ігри

    Г — забиті голи (пен.)

    П — гольові паси

    Г+П — гол+пас

    ЖК — жовті картки

    ЧК — червоні картки

    Англія. Новини