football.ua
  • ТЕСТИ
  • ПРАВИЛА ЖИТТЯ
  • РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
  • РЕЙТИНГ КАЗИНО
  • ЄВРО-2024
  • ЛІГА НАЦІЙ
  • УКРАЇНА
  • АНГЛІЯ
  • ІСПАНІЯ
  • ІТАЛІЯ
  • НІМЕЧЧИНА
  • ФРАНЦІЯ
  • НІДЕРЛАНДИ
  • ПОРТУГАЛІЯ
  • ПОЛЬЩА
  • ТУРЕЧЧИНА
  • ІНШІ
  • ЛІГА ЧЕМПІОНІВ
  • ЛІГА ЄВРОПИ
  • ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ
  • ФУТЗАЛ
  • ЧТИВО
  • ЧЕМПІОНАТ СВІТУ
  • ФАН-СЕКТОР
  • Статистика. Німеччина. Бундесліга, 2023 - 2024

    Сезон:

    Турнір:

    гравець і г п г+п жк чк оцінка
    Гоффенгайм Умут Тохумку 19 0 2 2 4 0 0,0
    Боруссія Менхенгладбах Крістоф Крамер 13 0 0 0 4 0 0,0
    Гоффенгайм Андрей Крамарич 29 12 (5) 5 17 3 0 0,0
    Вольфсбург Йонас Олдер Вінд 33 11 7 18 3 0 0,0
    Баєр Леверкузен Флоріан Вірц 30 11 (1) 10 21 3 0 0,0
    Фрайбург Вінченцо Гріфо 31 8 (5) 7 15 3 0 0,0
    Гоффенгайм Іхлас Бебу 31 7 4 11 3 0 0,0
    Кельн Деві Зельке 18 6 0 6 3 0 0,0
    Кельн Флоріан Кайнц 30 5 (5) 3 8 3 0 0,0
    Вольфсбург Ловро Маєр 30 5 (2) 3 8 3 0 0,0
    Боруссія Менхенгладбах Жордан Сібачо 24 5 3 8 3 0 0,0
    Штутгарт Джеймі Левелінг 31 4 3 7 3 0 0,0
    Аугсбург Рубен Варгас 30 4 5 9 3 0 0,0
    Баєр Леверкузен Йонас Гофманн 29 4 6 10 3 0 0,0
    Боруссія Дортмунд Марсель Забітцер 24 4 (1) 2 6 3 1 0,0
    Боруссія Дортмунд Юліан Р'єрсон 20 4 1 5 3 0 0,0
    Вольфсбург Кевін Беренс 18 4 0 4 3 0 0,0
    Айнтрахт Франкфурт Нільс Нкунку 25 3 2 5 3 1 0,0
    Баєр Леверкузен Йосип Станішич 19 3 1 4 3 0 0,0
    Айнтрахт Франкфурт Юго Екітіке 13 3 2 5 3 0 0,0
    Аугсбург Фелікс Удуохай 31 2 0 2 3 1 0,0
    Айнтрахт Франкфурт Маріо Гьотце 27 2 2 4 3 1 0,0
    Боруссія Менхенгладбах Максиміліан Вебер 25 2 2 4 3 1 0,0
    Фрайбург Мерлін Рель 24 2 3 5 3 1 0,0
    Вердер Ніклас Штарк 16 2 0 2 3 0 0,0
    Аугсбург Крістіан Якіч 12 2 1 3 3 0 0,0
    Кельн Лінтон Майна 30 1 3 4 3 0 0,0
    Гоффенгайм Антон Штах 30 1 3 4 3 0 0,0
    Вердер Олів'є Деман 26 1 1 2 3 0 0,0
    Баварія Кім Мін Дже 25 1 2 3 3 0 0,0
    Вольфсбург Тіагу Томаш 25 1 1 2 3 0 0,0
    Баєр Леверкузен П'єро Інкап'є 25 1 1 2 3 0 0,0
    Баєр Леверкузен Оділон Коссуну 21 1 0 1 3 0 0,0
    Майнц Сільван Відмер 18 1 3 4 3 0 0,0
    Боруссія Дортмунд Фелікс Нмеча 18 1 2 3 3 0 0,0
    Майнц Марко Ріхтер 18 1 0 1 3 0 0,0
    Аугсбург Максіміліан Бауер 14 1 0 1 3 0 0,0
    Майнц Андреас Ганче-Ольсен 14 1 0 1 3 0 0,0
    Фрайбург Філіпп Лінгарт 14 1 0 1 3 0 0,0
    Вердер Ентоні Юнг 30 0 0 0 3 1 0,0
    Баварія Конрад Лаймер 28 0 3 3 3 0 0,0
    Майнц Робін Центнер 28 0 0 0 3 0 0,0
    Фрайбург Маттіас Гінтер 23 0 2 2 3 0 0,0
    Боруссія Дортмунд Саліх Озджан 22 0 0 0 3 0 0,0
    Штутгарт Антоні Руо 20 0 2 2 3 0 0,0
    Уніон Берлін Йосип Юранович 20 0 2 2 3 0 0,0
    Баварія Нуссаїр Мазрауї 19 0 3 3 3 0 0,0
    Боруссія Дортмунд Рамі Бенсебаїні 17 0 0 0 3 1 0,0
    Аугсбург Роберт Гумни 12 0 0 0 3 0 0,0
    Майнц Штефан Белль 10 0 0 0 3 0 0,0

    І — зіграні ігри

    Г — забиті голи (пен.)

    П — гольові паси

    Г+П — гол+пас

    ЖК — жовті картки

    ЧК — червоні картки

    Германия. Новости